SUCH Werner Wix
Goliat
Info
Stamtavla
Valpar
Utställning
MH
Bilder
Werner Wix Goliat's Kullar:
Herrekvarns G kull
med Herrekvarns Embla
Födda 2012-02-23

För mer info om denna kullen gå in på http://www.herrekvarnskennel.se/
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Herrekvarns G | H | ||||
| Herrekvarns G | H | ||||
| Herrekvarns G | H | ||||
| Herrekvarns G | H | ||||
| Herrekvarns G | T | ||||
| Herrekvarns G | T | ||||
| Herrekvarns G | T |
Aspsjöns E kull
med Aspsjöns Dolly Parton
Född 2011-05-27
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Aspsjöns Elvis | H | ||||
| Aspsjöns Eddie | H | ||||
| Aspsjöns Elvira | T | ||||
| Aspsjöns Elsa | T | ||||
| Aspsjöns Ester | T |
Hulatorpets X kull
med
Hulatorpets Underbara Wilma
Född 2009-03-18
Blandade Bilder
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Hulatorpet's Xtreme Error | H | B | 1 | ||
| Hulatorpet's Xport Falcon | H | ||||
| Hulatorpet's Xtra Fajter | H | A | Ua | ||
| Hulatorpet's Xotic Freja | T | A | Ua |
Gissvallens I Kull
efter Gissvallens Dilba och Werner Wix Goliat
Född: 2008-12-24

| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Gissvallens Ibzen | H | A | Ua | ||
| Gissvallens Izor | H | A | Ua | ||
| Gissvallens In Flames | H | A | Ua | Ukl: 1.R | |
| Gissvallens Ihana | T | Jukl: 2 | |||
| Gissvallens Izolde | T | C | Ua |
Sahlas 2a kull
efter Jamakis Viking Idun och
Werner Wix Goliat Född: 2006-04-01
|
|
| Jamakis Viking Idun |
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Sahlas Aloe | H | B | Ua | Ukl: 2 | |
| Sahlas Tvillium | H | B | Ua | ||
| Sahlas Ginko | H | B | Ua | Junkl 1.3 Hp, Avel | |
| Sahlas Ranunculus | H | B | Ua | Junkl 1 | |
| Sahlas Akantus | H | A | Ua | ||
| Sahlas Drakula | H | x | B | Ua | Ökl 1.4 |
| Sahlas Anemone | T | x | A | Ua | |
| Sahlas Pimpinella | T | Á | Ua | Junkl1.2, Avel | |
| Sahlas Veronica | T | A | Ua |
Ekespångs L-kull
efter Ekespångs Golden Delicious och
Werner Wix Goliat
Född: 2006-01-11
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Ekespångs Lincoln | H | x | C | Ua | |
| Ekespångs Lancer | H | Avliden | |||
| Ekespångs Le Sabre | T | x | A | Ua | |
| Ekespångs Lamborghini | T | x | B | Ua | Ukl: 2 |
| Ekespångs Laguna | T | x | A | Ua | Ukl: 2 |
| Ekespångs Lotus | T | x | A | Ua | |
| Ekespångs Lancia | T | x | A | Ua | Ökl: 3 |
| Ekespångs Lacetti | T | A | Lbpl |
Claybasket's G-kull
efter SUCH Claybasket's D-Perdita och
Werner Wix Goliat Född: 2004-09-25
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Claybasket's G-Blunder | H | Död i njursvikt | |||
| Claybasket's G-Triton | H | x | C | Ua | Junkl: 1.3, Ett 1a pris i Lk 1, samt Lk 2 |
| Claybasket's G-Ariel | T | x | A | Ua | Ökl: 1, avel |
| Claybasket's G-Arista | T | Död i Olycka | |||
| Claybasket's G-Athina | T | x | B | Lbp | Junkl 1 |
| Claybasket's G-Adella | T | x | B | Ua |
Shamvic's B-kull
efter Dokka Av Jadeland och Werner
Wix
Goliat Född: 2004-04-24
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Shamvic's B-Agaton | H | x | C | Ua | Uhkl: 1.1 Ck |
| Shamvic's B-Aston | H | C | Mpl | ||
| Shamvic's B-Alfonso | H | C | Kbpl | ||
| Shamvic's B-Afrodite | T | A | lbpl |
|
|
| Such Askimvikens Lovis |
Askimvikens S-kull
efter Askimsvikens Lovis och Werner
Wix Goliat Född: 2004-02-27
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Askimsvikens Shrek | H | x | A | Ua | SUCH, Avel |
Lackarebäckens F-kull
efter Molly-Regencia och Werner
Wix Goliat
Född: 2004-01-20
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Lackarebäckens Foppah | H | B | Kpl | ||
| Lackarebäckens Felix | H | B | Ua | ||
| Lackarebäckens Frida | T | A | Lbp | ||
| Lackarebäckens Freja | T | A | Ua |
Bernami's A-kull
efter Rydbokulles Baronezza och Werner
Wix Goliat
Född: 2003-06-20
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Bernami's Alec Arizto | H | A | Ua | Junkl 1.1 | |
| Bernami's Arrax Armani | H | ||||
| Bernami's Aragon Amaro | H | B | Ua | ||
| Bernami's Amiro Amaretto | H | A | Ua | ||
| Bernami's Anezza Anizett | T | A | lbp | ||
| Bernami's Aminezz Amirah | T | A | Ua | ||
| Bernami's Amice Alitza | T | A | Lbp | Junkl. 1.R Hp |
Bernami's Ö-kull
efter
Bernami's Ådanjah och Werner
Wix Goliat
Född: 2003-05-21
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Bernami's Ö'lucas | H | x | A | Ua | Lp1, Ökl: 1.2 Ck Bhkl: 3, Avel |
| Bernami's Ö'zebb | H | A | Ua | ||
| Bernami's Ö'bazze | H | x | A | Ua | |
| Bernami's Ö'wille | H | A | Ua | ||
| Bernami's Ö'alfonz | H | A | Ua | ||
| Bernami's Ö'iriz | T | x | B | Ua | Uhkl: 1, Mor till våran: A, B och C-kull |
| Bernami's Ö'caiza | T | A | Ua | ||
| Bernami's Ö'zelma | T | C | Ua | ||
| Bernami's Ö'tilda | T | B | Ua |
Fransennens F-kull
efter Fransennens Benita och Werner
Wix Goliat
Född: 2003-02-03
| Namn: | Kön: | MH | HD | AD | Övrigt: |
| Fransennens Ferdinand | H | C | Ua | ||
| Fransennens Fiffiga Freya | T | x | B | Lbp | AP |